皇冠体育

当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年6月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-07-23  来源:皇冠体育  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/6/9
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.65 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 114 117 450
            mg/L 0.068 0.052 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00136 0.00096 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 24 24 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.59 1.56 10
硫酸盐        mg/L 31 31 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0821 0.1280 0.7
溶解性总固体  mg/L 208 210 1000
            mg/L 0.00095 0.00077 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.014±0.012 0.012±0.010 0.5
β放射性 Bq/L 0.100±0.024 0.078±0.022 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0121 0.0071 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0075 0.0037 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0042 0.0022 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.40 0.23 1
二氯乙酸 mg/L <0.0010 <0.0010 0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 <0.0010 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/6/9
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.31 0.27 0.25 0.28 0.30 0.14 0.21 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.32 0.40 0.43 0.44 0.41 0.25 0.38 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 112 114 113 112 112 112 113 450
            mg/L 0.061 0.054 0.070 0.062 0.066 0.051 0.067 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00152 0.00107 0.00130 0.00136 0.00177 0.00112 0.00157 1
            mg/L 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.20 1
氯化物        mg/L 24 24 24 24 24 23 24 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.52 1.54 1.52 1.53 1.53 1.50 1.52 10
硫酸盐        mg/L 30 30 30 30 30 29 30 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1456 0.1540 0.1482 0.1479 0.1487 0.1174 0.1436 0.7
溶解性总固体  mg/L 204 205 207 198 202 204 210 1000
            mg/L 0.00082 0.00072 0.00093 0.00094 0.00090 0.00070 0.00087 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00013 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.014±0.011 0.014±0.011 0.016±0.010 0.013±0.011 0.011±0.009 0.014±0.011 0.012±0.010 0.5
总β放射性 Bq/L 0.103±0.020 0.108±0.019 0.075±0.020 0.108±0.022 0.109±0.022 0.091±0.019 0.102±0.022 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.6 1.3 1.2 1.6 1.3 1.5 1.4 3
三氯甲烷 mg/L 0.0214 0.0237 0.0220 0.0196 0.0192 0.0190 0.0247 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0126 0.0132 0.0128 0.0116 0.0102 0.0103 0.0136 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0069 0.0072 0.0070 0.0063 0.0060 0.0061 0.0072 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.67 0.72 0.68 0.61 0.58 0.58 0.74 1
二氯乙酸 mg/L 0.0065 0.0086 <0.0010 0.0071 0.0027 0.0025 0.0034 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0095 0.0079 0.0130 0.0115 0.0157 0.0158 0.0181 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
金沙博彩 澳门新葡京娱乐 十大正规博彩平台推荐 太阳城app 太阳城app 新葡京博彩
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号