皇冠体育

当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年7月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-08-11  来源:皇冠体育官网  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/7/7
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.52 0.65 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 124 126 450
            mg/L 0.058 0.069 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00130 0.00074 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.20 1
氯化物        mg/L 22 23 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.54 1.53 10
硫酸盐        mg/L 31 31 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1133 0.1870 0.7
溶解性总固体  mg/L 192 194 1000
            mg/L 0.00107 0.00066 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.017±0.012 0.020±0.012 0.5
β放射性 Bq/L 0.129±0.030 0.115±0.023 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.1 0.87 3
三氯甲烷 mg/L 0.0186 0.0096 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0070 0.0040 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0016 0.0017 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.47 0.27 1
二氯乙酸 mg/L 0.0056 0.0067 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0076 0.0041 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/7/7
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.13 0.15 0.22 0.17 0.19 0.24 0.16 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.18 0.40 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 11 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 124 126 134 134 126 126 128 450
            mg/L 0.065 0.061 0.063 0.060 0.061 0.067 0.061 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00108 0.00109 0.00119 0.00112 0.00113 0.00109 0.00110 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17 0.20 0.19 0.19 0.17 0.20 0.19 1
氯化物        mg/L 24 24 24 24 24 26 24 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.60 1.58 10
硫酸盐        mg/L 32 32 32 32 32 33 32 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1450 0.1462 0.1447 0.1452 0.1452 0.1324 0.1438 0.7
溶解性总固体  mg/L 196 200 200 197 201 208 196 1000
            mg/L 0.00084 0.00087 0.00085 0.00084 0.00082 0.00072 0.00086 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00013 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.014±0.011 0.018±0.012 0.022±0.012 0.012±0.008 0.017±0.012 0.013±0.009 0.012±0.010 0.5
总β放射性 Bq/L 0.116±0.024 0.091±0.019 0.098±0.025 0.110±0.027 0.135±0.024 0.090±0.026 0.116±0.021 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.93 0.91 0.99 0.92 0.92 0.78 0.93 3
三氯甲烷 mg/L 0.0200 0.0206 0.0204 0.0191 0.0194 0.0153 0.0171 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0087 0.0089 0.0087 0.0083 0.0085 0.0086 0.0079 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0040 0.0041 0.0041 0.0039 0.0040 0.0060 0.0038 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.55 0.56 0.56 0.53 0.54 0.49 0.48 1
二氯乙酸 mg/L 0.0013 0.0014 0.0016 0.0014 0.0016 <0.0010 0.0015 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0071 0.0071 0.0072 0.0065 0.0067 0.0042 0.0074 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
威尼斯人博彩 太阳城娱乐 足球外围平台 十大正规买球app 欧宝体育 博彩app
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号